Dirsək Baxışı
Biz 15 ildən çox təcrübəyə malik Çində müxtəlif növ boru armaturlarının dizaynı və istehsalı üzrə ixtisaslaşmış aparıcı istehsalçıyıq və ISO9001:2008 keyfiyyətə nəzarət sistemi qaydalarına uyğun olaraq istehsal edirik. Müştərilərimizə onların tətbiqi üçün xüsusi boru armaturlarının hazırlanmasında və təklif olunan OEM xidmətində kömək edirik.
Dirsək spesifikasiyası
| Məhsullar | polad boru armaturları, karbon polad boru armaturları, dirsək | |
| Ölçü | Dikişsiz (SMLS) fitinqlər: 1/2"-24", DN15-DN600. | |
| Qaynaqlanmış fitinqlər (tikiş) 24"-72", DN600-DN1800. | ||
| Xüsusi tipi də qəbul edirik | ||
| Növü | 1/2"-72" | |
| DN15-DN1800 | ||
| Qalınlıq | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
| Standart | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
| DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
| JIS B2311, 2312, 2313; | ||
| EN 10253-1, EN 10253-2 və s. | ||
| müştərilər tərəfindən təqdim edilən rəsm və standartlara uyğun olaraq da istehsal edə bilərik. | ||
| Material | ASTM | Karbon polad (ASTM A234WPB, A234WPC və A420WPL6.) |
| Paslanmayan polad (ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321.1Cr18Ni9Ti,00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2 və s.) | ||
| Yüngül lehimli polad: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
| DİN | Karbon polad: St37.0, St35.8, St45.8; | |
| Paslanmayan polad: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571; | ||
| Yüngül lehimli polad: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566); | ||
| JIS | Karbon polad: PG370, PT410; | |
| Paslanmayan polad: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
| Yüngül lehimli polad: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
| GB | 10#, 20#, 20G, Q235, 16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
| Səth | Şəffaf yağ, paslanmaya davamlı qara yağ və ya isti sinklənmiş. | |
| Tətbiqlər | Neft, kimya, maşınqayırma, qazanxana, elektrik enerjisi, gəmiqayırma, tikinti və s. | |
| Zəmanət | Məhsul keyfiyyətinə 1 illik zəmanət veririk | |
| Çatdırılma müddəti | 7-15 günqabaqcıl ödəniş alındıqdan sonra, stokda ümumi ölçülü böyük miqdarda | |
| Ödəniş müddəti | T/T, L/C | |










